Grátis
R$ 0
5 candidaturas por dia, 3 serviços na vitrine, contrato e pagamento protegido.
Criar conta grátisDá para fechar parcerias e receber sem pagar mensalidade. O Pro tira os limites e libera ferramentas. A comissão é a mesma (10%) para todo mundo: o plano compra ferramentas, nunca vantagem na negociação.
Grátis
R$ 0
5 candidaturas por dia, 3 serviços na vitrine, contrato e pagamento protegido.
Criar conta grátisPro
R$ 29,90/mês
15 candidaturas por dia, 20 serviços, portfólio maior, quem salvou seu perfil e 20% off no destaque.
| Recurso | Grátis | Pro |
|---|---|---|
| Comissão por parceria fechadaIgual para todos. O plano não dá vantagem na negociação. | 10% (mín. R$ 5) | 10% (mín. R$ 5) |
| Contrato digital e pagamento protegido | ✓ | ✓ |
| Chat com filtro anti-golpe | ✓ | ✓ |
| Hypes da comunidade por semanaIgual para todos: popularidade não se compra. | 3 | 3 |
| Candidaturas novas por dia | 5 | 15 |
| Serviços ativos na vitrine | 3 | 20 |
| Trabalhos no portfólio | 6 | 30 |
| Textos melhorados pela IA por dia | 3 | 30 |
| Convites de collab para outros criadores (semana) | 2 | 10 |
| Ver quais marcas salvaram seu perfilNo grátis você vê só o número. | — | ✓ |
| Selo Pro no perfil | — | ✓ |
| Desconto no destaque pago | — | 20% |
Grátis
R$ 0
15 propostas por dia, 2 campanhas abertas, contrato e pagamento protegido.
Criar conta grátisPro
R$ 99,00/mês
50 propostas por dia, 20 campanhas, agendamento, público completo dos criadores e 20% off no destaque.
| Recurso | Grátis | Pro |
|---|---|---|
| Comissão por parceria fechadaIgual para todos. O plano não dá vantagem na negociação. | 10% (mín. R$ 5) | 10% (mín. R$ 5) |
| Contrato digital e pagamento protegido | ✓ | ✓ |
| Chat com filtro anti-golpe | ✓ | ✓ |
| Hypes da comunidade por semanaIgual para todos: popularidade não se compra. | 3 | 3 |
| Propostas novas por dia | 15 | 50 |
| Campanhas abertas ao mesmo tempo | 2 | 20 |
| Agendar campanha para publicar depois | — | ✓ |
| Divulgação em escala (várias vagas)Uma verba dividida entre dezenas de micro e pequenos criadores, do nível da marca para baixo. Eventos em grupo seguem liberados no Grátis. | — | ✓ |
| Produtos no catálogo da marcaEscolha os produtos ao criar campanhas e permutas. | 10 | Ilimitado |
| Público completo dos criadoresFaixas etárias, cidade principal e engajamento. No grátis: resumo. | Resumo | Completo |
| Perfis salvos nos favoritos | 20 | Ilimitado |
| Textos melhorados pela IA por dia | 3 | 30 |
| Ver quais criadores salvaram sua marca | — | ✓ |
| Selo Marca Pro | — | ✓ |
| Desconto no destaque pago | — | 20% |
O nível (Bronze, Prata, Ouro, Diamante) mostra o TAMANHO da conta e define quem enxerga quem. O plano (Grátis ou Pro) define as FERRAMENTAS. Um Bronze Pro continua vendo só Bronze e Prata.
Os dados de contato e de pagamento nunca aparecem para outra conta: toda negociação passa pelo chat protegido. O Pro libera mais análise, não mais dados pessoais.
| Informação | Marca | Criador | ||
|---|---|---|---|---|
| Grátis | Pro | Grátis | Pro | |
| Perfis de quem é do seu nível ou vizinho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfis de níveis distantes (ex.: Bronze ↔ Diamante) | — | — | — | — |
| Seguidores, nichos, redes, preços e serviços | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Números comprovados na Influ (entregas, prazos, avaliações) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Público do criador: resumo (sexo e faixa principal) | ✓ | ✓ | Só o seu | Só o seu |
| Público do criador: completo (faixas etárias, cidade, engajamento) | — | ✓ | Só o seu | Só o seu |
| Quem salvou seu perfil nos favoritos | Só o número | Nomes | Só o número | Nomes |
| Chat de uma parceria | Só as partes | Só as partes | Só as partes | Só as partes |
| E-mail, telefone, CPF, saldo e chave Pix de outra pessoa | Nunca | Nunca | Nunca | Nunca |
Quatro fontes que se reforçam: o Grátis traz volume, o volume gera comissão, quem usa muito vira Pro e quem quer aparecer mais compra destaque. A popularidade da comunidade (hype) é igual para todos e não se compra.
Comissão de 10%
Sobre cada parceria paga e concluída (mínimo de R$ 5). Cresce junto com o volume transacionado.
Planos Pro
R$ 29,90/mês para criadores e R$ 99,00/mês para marcas. Receita recorrente e previsível.
Destaque e patrocinados
A partir de R$ 29,00 por 7 dias. Aparece no topo e em cards “Patrocinado” entre os resultados, sempre identificado.
Pacotes extras
+5 por R$ 4,90 para quem precisa de mais candidaturas ou propostas no dia, sem assinar.
Preços em reais, por mês, debitados do saldo da carteira. Cancele a renovação quando quiser; o Pro vale até o fim do período pago. Termos de Uso